ºÐ·ù | °úÁ¤¸í | ¸ð¹ÙÀÏ | °»ç | ¼ö°±â°£ | ¼ö°·á | Ãßõ | ¸Àº¸±â | ÀÚ¼¼È÷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¢¼¿ | ½±°Ô ¹è¿ì´Â Microsoft 365 - Excel | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 40,000¿ø | 68 | º¸±â | ÀÔÀå |
½Ç¹«¿¡¼ ÅëÇÏ´Â Excel 2013 | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 25,000¿ø | 165 | º¸±â | ÀÔÀå | |
½±°Ô ¹è¿ì´Â Excel 2013 | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 36,000¿ø | 116 | º¸±â | ÀÔÀå | |
½±°Ô ¹è¿ì´Â Excel 2010 | ¡Û | È«¿ëÁØ | 2°³¿ù | 36,000¿ø | 444 | º¸±â | ÀÔÀå | |
ÇÑ±Û | ½±°Ô ¹è¿ì´Â ÇÑÄÄ¿ÀÇǽº 2020 ÇÑ±Û | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 40,000¿ø | 42 | º¸±â | ÀÔÀå |
½±°Ô ¹è¿ì´Â ÇÑ±Û 2014 | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 1°³¿ù | 30,000¿ø | 86 | º¸±â | ÀÔÀå | |
½±°Ô ¹è¿ì´Â ÇÑ±Û 2010 | ¡Û | È«¿ëÁØ | 1°³¿ù | 24,000¿ø | 308 | º¸±â | ÀÔÀå | |
¿öµå | ½±°Ô ¹è¿ì´Â Microsoft 365 - Word | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 40,000¿ø | 35 | º¸±â | ÀÔÀå |
½±°Ô ¹è¿ì´Â Word 2013 | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 36,000¿ø | 38 | º¸±â | ÀÔÀå | |
ÆÄ¿ö Æ÷ÀÎÆ® |
½±°Ô ¹è¿ì´Â Microsoft 365 - PowerPoint | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 40,000¿ø | 0 | º¸±â | ÀÔÀå |
½±°Ô ¹è¿ì´Â PowerPoint 2013 | ¡Û | ÃÖÀÇ¹Ì | 2°³¿ù | 36,000¿ø | 108 | º¸±â | ÀÔÀå | |
½±°Ô ¹è¿ì´Â PowerPoint 2010 | ¡Û | È«¿ëÁØ | 2°³¿ù | 30,000¿ø | 237 | º¸±â | ÀÔÀå | |
Æ÷Åä¼¥ | Áñ°Ì°Ô ¹è¿ì´Â Æ÷Åä¼¥ ·¹½ÃÇÇ | ¡Û | Á¤À±¼± | 2°³¿ù | 48,000¿ø | 276 | º¸±â | ÀÔÀå |
DSLR·Î Âï°í! Æ÷Åä¼¥À¸·Î ¿Ï¼ºÇÏ´Â ³ª¸¸ÀÇ ¾Ù¹ü | ¡Û | ±èÁö¼÷, Á¤À±¼± | 2°³¿ù | 38,000¿ø | 82 | º¸±â | ÀÔÀå | |
ÄÚµù±³À° | ¾Ë°í¸®Áò ÀÌÇØ¿Í ½ºÅ©·¡Ä¡ ÄÚµù | ¡Û | ¹®Çý¿µ | 2°³¿ù | 45,000¿ø | 53 | º¸±â | ÀÔÀå |